![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1987062 ] 熊自由 的評論:我的最愛( 2025-10-05 20:34:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7581082 ] 霸氣炭治郎 的評論:( 2025-09-14 12:30:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 22:56 | 23:12 | 16 分鐘 |
| 2 | 20:40 | 22:13 | 93 分鐘 | |
| 3 | 16:57 | 18:07 | 69 分鐘 | |
| 4 | 16:26 | 16:38 | 12 分鐘 | |
| 5 | 15:24 | 15:31 | 7 分鐘 | |
| 6 | 12:13 | 12:50 | 37 分鐘 | |
| 7 | 01:34 | 01:34 | 1 分鐘 | |
| 8 | 01:00 | 01:06 | 5 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 18:32 | 22:22 | 230 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-04 | 19:29 | 23:58 | 269 分鐘 |
| 12 | 12:21 | 13:00 | 39 分鐘 | |
| 13 | 11:06 | 12:15 | 69 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-02 | 14:15 | 14:19 | 4 分鐘 |
| 15 | 2025-11-01 | 22:35 | 23:36 | 61 分鐘 |
| 16 | 17:36 | 18:14 | 37 分鐘 | |
| 17 | 16:12 | 17:26 | 74 分鐘 | |
| 18 | 13:38 | 14:36 | 58 分鐘 | |
| 19 | 12:48 | 13:25 | 37 分鐘 | |
| 20 | 11:05 | 12:32 | 87 分鐘 | |
| 21 | 10:42 | 10:54 | 12 分鐘 | |
| 22 | 02:07 | 02:49 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 69302.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





